Trentino: 19 centri commerciali, 140mila metri quadri di superficie
Questa tabella fa parte dell'articolo Benvenuti a “Centerland” pubblicato sul numero di febbraio 2010 ma nel quale non c'era abbastanza spazio.
comune | denominazione | superficie lorda (mq) | negozi |
---|---|---|---|
ROVERETO | MILLENNIUM CENTER | 22.000 | 49 |
TRENTO | TOP CENTER | 15.807 | 67 |
BORGO VALSUGANA | CENTRO COMMERCIALE LE VALLI | 13.000 | 20 |
PERGINE VALSUGANA | SHOP CENTER VALSUGANA | 13.000 | 48 |
TRENTO | BREN CENTER | 8.960 | 39 |
ROVERETO | ROVER CENTER | 8.681 | 18 |
TRENTO | BIG CENTER | 8.235 | 6 |
ARCO | SHOPPING CENTER | 7.904 | 8 |
CIVEZZANO | CENTRO EUROPA | 7.500 | 12 |
ARCO | GREEN CENTER | 5.881 | 12 |
ROVERETO | LENOCENTER | 5.275 | 13 |
MEZZOLOMBARDO | ROTAL CENTER | 4.950 | 17 |
TRENTO (Mattarello) | CENTRO ACQUISTI TRENTO SUD | 4.300 | 14 |
TRENTO (Ravina) | RAVINA SHOP | 4.150 | 15 |
PREDAZZO | COMPLESSO MORANDINI | 3.500 | 7 |
MONCLASSICO | CLASSIC CENTER | 3.050 | 12 |
TIONE DI TRENTO | EUROCENTER | 2.200 | 3 |
MALE' | GALLERIA CEVEDALE | 1.500 | 13 |
TAIO | SEGNO DI TAIO | 1.367 | 4 |
totali | 141.260 | 377 |
Nota: rilevazione condotta sulla base della definizione di centro commerciale di cui al D.Lgs. 114/1998: “una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.